Tabella Prezzi Camera Singola
Stagione | Da | A | Prezzo |
---|---|---|---|
Bassa Stagione | 2023-01-15 | 2023-04-06 | €60,00 |
2023-04-11 | 2023-04-21 | ||
2023-05-02 | 2023-05-31 | ||
2023-06-05 | 2023-07-28 | ||
2023-08-30 | 2023-11-24 | ||
Alta Stagione | 2023-04-07 | 2023-04-10 | €70,00 |
2023-04-22 | 2023-04-28 | ||
2023-04-29 | 2023-05-01 | ||
2023-06-01 | 2023-06-04 | ||
2023-07-29 | 2023-08-29 | ||
2023-11-25 | 2024-01-14 |
Tabella Prezzi Camera Matrimoniale
Stagione | Da | A | Prezzo |
---|---|---|---|
Bassa Stagione | 2023-01-15 | 2023-04-06 | €90,00 |
2023-04-11 | 2023-04-21 | ||
2023-05-02 | 2023-05-31 | ||
2023-06-05 | 2023-07-28 | ||
2023-08-30 | 2023-11-24 | ||
Alta Stagione | 2023-04-07 | 2023-04-10 | €100,00 |
2023-04-22 | 2023-04-28 | ||
2023-04-29 | 2023-05-01 | ||
2023-06-01 | 2023-06-04 | ||
2023-07-29 | 2023-08-29 | ||
2023-11-25 | 2024-01-14 |
Tabella Prezzi Camera Tripla
Stagione | Da | A | Prezzo |
---|---|---|---|
Bassa Stagione | 2023-01-15 | 2023-04-06 | €120,00 |
2023-04-11 | 2023-04-21 | ||
2023-05-02 | 2023-05-31 | ||
2023-06-05 | 2023-07-28 | ||
2023-08-30 | 2023-11-24 | ||
Alta Stagione | 2023-04-07 | 2023-04-10 | €135,00 |
2023-04-22 | 2023-04-28 | ||
2023-04-29 | 2023-05-01 | ||
2023-06-01 | 2023-06-04 | ||
2023-07-29 | 2023-08-29 | ||
2023-11-25 | 2024-01-14 |